<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachartikel &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<atom:link href="https://leerstand-aktivieren.de/category/fachliteratur/fachartikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<description>Potenziale der Innenentwicklung und Leerstandsaktivierung: Leerstand überwinden, Baukultur erhalten, lebendige Orte schaffen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 13:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://leerstand-aktivieren.de/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Fachartikel &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Leerstand: So berechnen Sie die Leerstandsquote</title>
		<link>/wp-content/pdf/Artikel-Leerstand-Leerstandsquote-Definition-Formel-Rechenbeispiel-D-2023.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 17:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13100</guid>

					<description><![CDATA[Heid, Andrè – 2024 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heid, Andrè – 2024</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das lukrative Geschäft mit dem Leerstand</title>
		<link>/wp-content/pdf/Das-lukrative-Geschaeft-mit-dem-Leerstand-Momentum-Institut-2024.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 16:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13070</guid>

					<description><![CDATA[Jüngling, Leonard – 2024 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jüngling, Leonard – 2024</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktives Leerstandsmanagement</title>
		<link>/wp-content/pdf/Schauber-Aktives-Leerstandsmanagement-2020.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 14:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12872</guid>

					<description><![CDATA[Integraler Ansatz nachhaltiger Siedlungsentwicklung in schrumpfenden ländlichen Regionen – Schauber, U. – 2020 Thüringen – Landkreis]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Integraler Ansatz nachhaltiger Siedlungsentwicklung in schrumpfenden ländlichen Regionen – Schauber, U. – 2020</p>
<p>Thüringen – Landkreis</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommunales Leerstandsmanagement infolge der Corona-Krise</title>
		<link>/wp-content/pdf/Immovativ-Kommunales-Leerstandsmanagement.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 15:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12923</guid>

					<description><![CDATA[Immovativ – 2020 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Immovativ – 2020</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innenstadtbelebung nur gemeinsam</title>
		<link>/wp-content/pdf/Innenstadtbelebung-nur-gemeinsam-StGRat-10-2020.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 13:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13309</guid>

					<description><![CDATA[Weitz, S.; Beusker, E. – 2020 NRW – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Weitz, S.; Beusker, E. – 2020</p>
<p>NRW – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fachforum Aktives Leerstandsmanagement in ländlich-peripheren Räumen</title>
		<link>/wp-content/pdf/doku-fachforum-lm-27-09-2018-weimar.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 10:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13208</guid>

					<description><![CDATA[Nützliches Instrumentarium oder aussichtslose Anstrengung? Aufwand und Nutzen &#8211; Erfolgsfaktoren und Stolpersteine – 2018 Thüringen – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nützliches Instrumentarium oder aussichtslose Anstrengung? Aufwand und Nutzen &#8211; Erfolgsfaktoren und Stolpersteine – 2018</p>
<p>Thüringen – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dörfer beleben, Flächen sparen</title>
		<link>/wp-content/pdf/Doerfer-beleben-Flaechen-sparen-Klaerle-2014.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 10:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Dorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=11941</guid>

					<description><![CDATA[So können Dörfer dem demographischen Wandel Paroli bieten – Klärle M. – 2014 Bayern – Dorf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>So können Dörfer dem demographischen Wandel Paroli bieten – Klärle M. – 2014</p>
<p>Bayern – Dorf</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
