<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graue Literatur &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<atom:link href="https://leerstand-aktivieren.de/category/graue-literatur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<description>Potenziale der Innenentwicklung und Leerstandsaktivierung: Leerstand überwinden, Baukultur erhalten, lebendige Orte schaffen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 10:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://leerstand-aktivieren.de/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Graue Literatur &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Handlungsstrategie Leerstandsaktivierung – Leerstand beseitigen, bezahlbaren Wohnraum schaffen, gemeinsam handeln!</title>
		<link>/wp-content/pdf/handlungsstrategie-leerstandsaktivierung.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 15:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=17699</guid>

					<description><![CDATA[BMWSB – 2025 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>BMWSB – 2025</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XPlanung Digitale Bauleitpläne</title>
		<link>/wp-content/pdf/Leitfaden-XPlanung-Digitale-Bauleitplaene.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 20:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=19072</guid>

					<description><![CDATA[Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr – 2025 Bayern – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr – 2025</p>
<p>Bayern – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert Zwischennutzung?</title>
		<link>/wp-content/pdf/Wie-funktioniert-Zwischennutzung-Neuland21-2024.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 17:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt/Kleinstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13089</guid>

					<description><![CDATA[Handungsempfehlungen für die Belebung von Leerständen in kleinstädtischen und ländlichen Räumen neuland21 e.V. – 2024 Brandenburg – Stadt/Kleinstadt]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Handungsempfehlungen für die Belebung von Leerständen in kleinstädtischen und ländlichen Räumen</p>
<p>neuland21 e.V. – 2024</p>
<p>Brandenburg – Stadt/Kleinstadt</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Land ohne Land. Ein Problemaufriss</title>
		<link>/wp-content/pdf/Forschungsprojekt-Studie-Wüstenrot-Stiftung-Steigender-Flächenverbrauch-Ländliche-Räume-Bund-2024.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 09:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13130</guid>

					<description><![CDATA[Das Quadrilemma des steigenden Flächendrucks in ländlichen Räumen Wüstenrot Stiftung, Neuland21 – 2024 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Quadrilemma des steigenden Flächendrucks in ländlichen Räumen</p>
<p>Wüstenrot Stiftung, Neuland21 – 2024</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude. Neue Perspektiven für alte Gemäuer</title>
		<link>/wp-content/pdf/Praxisleitfaden-Umnutzung-NRW-2023.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 17:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13085</guid>

					<description><![CDATA[Landwirtschaftskammer NRW – 2023 NRW – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Landwirtschaftskammer NRW – 2023</p>
<p>NRW – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sächsischer Staatspreis Ländliches Bauen</title>
		<link>/wp-content/pdf/Broschuere-Staatspreis-Laendliches-Bauen-SN-2023.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 16:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13080</guid>

					<description><![CDATA[Staatsministerium für Regionalentwicklung – 2023 Sachsen – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Staatsministerium für Regionalentwicklung – 2023</p>
<p>Sachsen – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leerstand mit Aussicht</title>
		<link>/wp-content/pdf/Handbuch-Leerstand-mit-Aussicht-2023.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 16:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12996</guid>

					<description><![CDATA[Handbuch für Leerstandsmanager:innen und Gemeinden zur Aktivierung von Leerstand rus – 2023 Deutschland – Landkreis]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Handbuch für Leerstandsmanager:innen und Gemeinden zur Aktivierung von Leerstand</p>
<p>rus – 2023</p>
<p>Deutschland – Landkreis</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunft statt Leerstand</title>
		<link>/wp-content/pdf/Zukunft-statt-Leerstand-Gebaeude-veraeussern-nach-Konzept-2023.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 16:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12992</guid>

					<description><![CDATA[Gebäude nach Konzept veräußern. Ein Leitfaden für kleinere Kommunen Netzwerk Zukunftsorte e.V. – 2023 Brandenburg – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gebäude nach Konzept veräußern. Ein Leitfaden für kleinere Kommunen</p>
<p>Netzwerk Zukunftsorte e.V. – 2023</p>
<p>Brandenburg – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baukultur Hohenlohe Tauberfranken</title>
		<link>/wp-content/pdf/Broschüre-Hohenlohe-Tauberfranken-Ansicht-final-BaWü-2023.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 10:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Dorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13199</guid>

					<description><![CDATA[Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Würtemberg – 2023 Baden-Württemberg – Dorf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Würtemberg – 2023</p>
<p>Baden-Württemberg – Dorf</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baukultur Leben. Themenjahr 2023</title>
		<link>/wp-content/pdf/KLB-Baukultur-leben-Magazin-Jahr-der-Baukultur-BB-2023.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 10:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13190</guid>

					<description><![CDATA[Kulturland Brandenburg Magazin – 2023 Brandenburg – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kulturland Brandenburg Magazin – 2023</p>
<p>Brandenburg – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
