<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leitfaden &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<atom:link href="https://leerstand-aktivieren.de/category/graue-literatur/leitfaden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<description>Potenziale der Innenentwicklung und Leerstandsaktivierung: Leerstand überwinden, Baukultur erhalten, lebendige Orte schaffen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 10:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://leerstand-aktivieren.de/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Leitfaden &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Handlungsstrategie Leerstandsaktivierung – Leerstand beseitigen, bezahlbaren Wohnraum schaffen, gemeinsam handeln!</title>
		<link>/wp-content/pdf/handlungsstrategie-leerstandsaktivierung.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 15:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=17699</guid>

					<description><![CDATA[BMWSB – 2025 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>BMWSB – 2025</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XPlanung Digitale Bauleitpläne</title>
		<link>/wp-content/pdf/Leitfaden-XPlanung-Digitale-Bauleitplaene.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 20:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=19072</guid>

					<description><![CDATA[Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr – 2025 Bayern – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr – 2025</p>
<p>Bayern – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude. Neue Perspektiven für alte Gemäuer</title>
		<link>/wp-content/pdf/Praxisleitfaden-Umnutzung-NRW-2023.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 17:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13085</guid>

					<description><![CDATA[Landwirtschaftskammer NRW – 2023 NRW – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Landwirtschaftskammer NRW – 2023</p>
<p>NRW – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leerstand mit Aussicht</title>
		<link>/wp-content/pdf/Handbuch-Leerstand-mit-Aussicht-2023.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 16:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12996</guid>

					<description><![CDATA[Handbuch für Leerstandsmanager:innen und Gemeinden zur Aktivierung von Leerstand rus – 2023 Deutschland – Landkreis]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Handbuch für Leerstandsmanager:innen und Gemeinden zur Aktivierung von Leerstand</p>
<p>rus – 2023</p>
<p>Deutschland – Landkreis</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunft statt Leerstand</title>
		<link>/wp-content/pdf/Zukunft-statt-Leerstand-Gebaeude-veraeussern-nach-Konzept-2023.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 16:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12992</guid>

					<description><![CDATA[Gebäude nach Konzept veräußern. Ein Leitfaden für kleinere Kommunen Netzwerk Zukunftsorte e.V. – 2023 Brandenburg – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gebäude nach Konzept veräußern. Ein Leitfaden für kleinere Kommunen</p>
<p>Netzwerk Zukunftsorte e.V. – 2023</p>
<p>Brandenburg – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fachlich-technischer Leitfaden zur Bereitstellung von Bauleitplänen in der Geodateninfrastruktur</title>
		<link>/wp-content/pdf/Leitfaden-Bauleitplan-V3-1.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 16:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=19093</guid>

					<description><![CDATA[Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg – 2022 Baden-Württemberg – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg – 2022</p>
<p>Baden-Württemberg – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommunales Leerstandsmanagement infolge der Corona-Krise</title>
		<link>/wp-content/pdf/immovativ-Kommunales-Leerstandsmanagement-infolge-der-Corona-Krise-D-2020.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 13:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13275</guid>

					<description><![CDATA[Ergebnisse der Umfrage unter Kommunalverwaltungen und Wirtschaftsförderungen immovativ GmbH – 2020 Deutschland – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ergebnisse der Umfrage unter Kommunalverwaltungen und Wirtschaftsförderungen</p>
<p>immovativ GmbH – 2020</p>
<p>Deutschland – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handlungsleitfaden zum Umgang mit Problemimmobilien in Berlin</title>
		<link>/wp-content/pdf/Handlungsleitfaden-zum-Umgang-mit-Problemimmobilien-in-Berlin.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 13:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt/Kleinstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13265</guid>

					<description><![CDATA[Haller, C.; Klinge, W.; Petschmann, H. – 2020 Berlin – Stadt]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haller, C.; Klinge, W.; Petschmann, H. – 2020</p>
<p>Berlin – Stadt</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umgang mit Problemimmobilien. Herausforderungen und Lösungen im Quartierskontext</title>
		<link>/wp-content/pdf/Leitfaden-zum-Umgang-mit-Problemimmobilien-Herausforderungen-und-Lösungen-im-Quartierskontext.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 13:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13270</guid>

					<description><![CDATA[Gilewski, A.; Haller, C.; Klinge, W.; Peitschmann, H.; von Bodelschwingh, A.; Bela, J.; BBSR (Hrsg.) – 2019 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gilewski, A.; Haller, C.; Klinge, W.; Peitschmann, H.; von Bodelschwingh, A.; Bela, J.; BBSR (Hrsg.) – 2019</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beseitigung von Leerständen in Borgenreich und Willebadessen</title>
		<link>/wp-content/pdf/Heming-Lüdeling-Leitfaden-Leerstand-2018.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 10:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13232</guid>

					<description><![CDATA[Heming, N.; Lüdeling, H. – 2018 NRW – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heming, N.; Lüdeling, H. – 2018</p>
<p>NRW – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
