<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2014 &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<atom:link href="https://leerstand-aktivieren.de/tag/2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<description>Potenziale der Innenentwicklung und Leerstandsaktivierung: Leerstand überwinden, Baukultur erhalten, lebendige Orte schaffen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 08:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://leerstand-aktivieren.de/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>2014 &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Klimaschutz in der Siedlungsentwicklung</title>
		<link>/wp-content/pdf/Klimaschutz-in-der-Siedlungsentwicklung-Ein-Handbuch.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 13:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=19062</guid>

					<description><![CDATA[Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung – 2014 Niedersachsen – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung – 2014</p>
<p>Niedersachsen – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leerstand nutzen</title>
		<link>/wp-content/pdf/Anne-Pfeil-Leerstand-nutzen-Doktorarbeit-2014.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 13:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt/Kleinstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[andere]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13260</guid>

					<description><![CDATA[Perspektivenwechsel im Umgang mit dem strukturellen Wohnungsleerstand in ostdeutschen Gründerzeitgebieten Pfeil, A. – 2014 Ostdeutschland – Stadt/Kleinstadt]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Perspektivenwechsel im Umgang mit dem strukturellen Wohnungsleerstand in ostdeutschen Gründerzeitgebieten</p>
<p>Pfeil, A. – 2014</p>
<p>Ostdeutschland – Stadt/Kleinstadt</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LeerstandsOFFENSIVE: Ein interkommunales Projekt zur Leerstandsbewältigung</title>
		<link>/wp-content/pdf/Krämer-LeerstandsOFFENSIVE-Ein-interkommunales-Projekt-2014.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 12:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13255</guid>

					<description><![CDATA[Krämer, A.-K. – 2014 Bayern – Gemeinde]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Krämer, A.-K. – 2014</p>
<p>Bayern – Gemeinde</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnungsleerstand in ländlichen Räumen</title>
		<link>/wp-content/pdf/Wohnungsleerstand-Hillig-Roessler-2014.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 11:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12244</guid>

					<description><![CDATA[Analyse aktueller Zensusergebnisse Rößler, Christian; Hillig, Mandy – 2014 Sachsen – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Analyse aktueller Zensusergebnisse</p>
<p>Rößler, Christian;  Hillig, Mandy – 2014</p>
<p>Sachsen – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baukultur in ländlichen Räumen</title>
		<link>/wp-content/pdf/Baukultur-in-laendlichen-Raeumen.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 10:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Dorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12736</guid>

					<description><![CDATA[Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) (Hrsg.) – 2014 Deutschland – Dorf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) (Hrsg.) – 2014</p>
<p>Deutschland – Dorf</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Engagement für Umnutzungen</title>
		<link>/wp-content/pdf/Engagement-Umnutzungen-NI-2014.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 10:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=11945</guid>

					<description><![CDATA[Als Impulsgeber in ländlichen Räumen Niedersachsens – Danielzyk, Rainer et al – 2014 Niedersachsen allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Als Impulsgeber in ländlichen Räumen Niedersachsens – Danielzyk, Rainer et al – 2014</p>
<p>Niedersachsen allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dörfer beleben, Flächen sparen</title>
		<link>/wp-content/pdf/Doerfer-beleben-Flaechen-sparen-Klaerle-2014.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 10:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Dorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=11941</guid>

					<description><![CDATA[So können Dörfer dem demographischen Wandel Paroli bieten – Klärle M. – 2014 Bayern – Dorf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>So können Dörfer dem demographischen Wandel Paroli bieten – Klärle M. – 2014</p>
<p>Bayern – Dorf</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umgang mit Leerständen</title>
		<link>/wp-content/pdf/Leerstandmanagement-Lippe.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 10:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=11939</guid>

					<description><![CDATA[Arbeitskreis Leerstandsmanagement Lippe – 2014 NRW – Landkreis]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Arbeitskreis Leerstandsmanagement Lippe – 2014</p>
<p>NRW – Landkreis</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
