<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2017 &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<atom:link href="https://leerstand-aktivieren.de/tag/2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<description>Potenziale der Innenentwicklung und Leerstandsaktivierung: Leerstand überwinden, Baukultur erhalten, lebendige Orte schaffen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 09:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://leerstand-aktivieren.de/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>2017 &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nachhaltige Innenentwicklung für Wohnungsbau</title>
		<link>/wp-content/pdf/Nachhaltige-Innenentwicklung-fuer-Wohnungsbau.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 14:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=19088</guid>

					<description><![CDATA[Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – 2017 Hessen – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – 2017</p>
<p>Hessen – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gutes Planen und Bauen in kleinen Städten und Gemeinden</title>
		<link>/wp-content/pdf/Leitfaden-Gutes-Planen-und-Bauen-web-MIL.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 14:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=19083</guid>

					<description><![CDATA[Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung – 2017 Brandenburg – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung – 2017</p>
<p>Brandenburg – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leerstand für Bleibeberechtigte nutzen</title>
		<link>/wp-content/pdf/leerstand-fuer-bleibeberechtigte-nutzen-dl.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 14:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=17704</guid>

					<description><![CDATA[BBSR – 2017 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>BBSR – 2017</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnungsmangel in den Städten, Leerstand auf dem Land</title>
		<link>/wp-content/pdf/Research-Report-Wohnungsmangel.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 13:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftlicher Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12821</guid>

					<description><![CDATA[Research Report – Deschermeier P., Henger R., Seipelt B., Voigtländer M. – 2017 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Research Report – Deschermeier P., Henger R., Seipelt B., Voigtländer M. – 2017</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umgang mit Leerstand</title>
		<link>/wp-content/pdf/Umgang-mit-Leerstand-BMUB-2017.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 13:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt/Kleinstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12815</guid>

					<description><![CDATA[Lokale Experten berichten aus der Praxis BMUB – 2017 Deutschland – Stadt/Kleinstadt]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lokale Experten berichten aus der Praxis</p>
<p>BMUB – 2017</p>
<p>Deutschland – Stadt/Kleinstadt</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lücken in der Leerstandsforschung</title>
		<link>/wp-content/pdf/BBSR-Luuecken-in-der-Leerstandsforschung-D-2017.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 11:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12772</guid>

					<description><![CDATA[Wie Leerstände besser erhoben werden können BBSR – 2017 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Leerstände besser erhoben werden können</p>
<p>BBSR – 2017</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
