<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2019 &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<atom:link href="https://leerstand-aktivieren.de/tag/2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<description>Potenziale der Innenentwicklung und Leerstandsaktivierung: Leerstand überwinden, Baukultur erhalten, lebendige Orte schaffen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 13:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://leerstand-aktivieren.de/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>2019 &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KIF: Gemeinden bauen einen freiwilligen und selbstverwalteten Fonds zur Innenentwicklung auf</title>
		<link>/wp-content/pdf/Steckbrief-Instrument-Kommunaler-Innenentwicklungsfonds-NI-2019.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 14:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12864</guid>

					<description><![CDATA[Jacuniak-Suda; Marta – 2019 Niedersachsen – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jacuniak-Suda; Marta – 2019</p>
<p>Niedersachsen – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Künftige Wohnungsleerstände in Deutschland</title>
		<link>/wp-content/pdf/Studie-BBSR-Prognose-Wohnungsleerstand-D-2019.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 14:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12859</guid>

					<description><![CDATA[Braun, Reiner et al – 2019 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Braun, Reiner et al – 2019</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was kommt, wenn der Handel geht. Neue Nutzungen für Zentren mit Zukunft</title>
		<link>/wp-content/pdf/Was-kommt-wenn-der-Handel-geht.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 14:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftlicher Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12855</guid>

					<description><![CDATA[Mensing, Klaus – 2019 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mensing, Klaus – 2019</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umgang mit Problemimmobilien. Herausforderungen und Lösungen im Quartierskontext</title>
		<link>/wp-content/pdf/Leitfaden-zum-Umgang-mit-Problemimmobilien-Herausforderungen-und-Lösungen-im-Quartierskontext.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 13:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13270</guid>

					<description><![CDATA[Gilewski, A.; Haller, C.; Klinge, W.; Peitschmann, H.; von Bodelschwingh, A.; Bela, J.; BBSR (Hrsg.) – 2019 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gilewski, A.; Haller, C.; Klinge, W.; Peitschmann, H.; von Bodelschwingh, A.; Bela, J.; BBSR (Hrsg.) – 2019</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leerstandsinititiativen und Innenentwicklungsoffensiven in Deutschland</title>
		<link>/wp-content/pdf/Leerstandsoffensiven-Innenentinis-D-Recherche-2019.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 09:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13145</guid>

					<description><![CDATA[Eine Recherche – Bauhaus-Universität Weimar Fakultät, Architektur und Urbanistik – 2019 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Recherche – Bauhaus-Universität Weimar Fakultät, Architektur und Urbanistik – 2019</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitalitäts-Check – Leerstände, Baulücken und Versorgungssituation in Gemeinden ermitteln</title>
		<link>/wp-content/pdf/Laendliche-Entwicklung-in-Bayern-Vitalitaets-Check-2019.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 08:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13240</guid>

					<description><![CDATA[STMELF – 2019 Bayern – Gemeinde]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>STMELF – 2019</p>
<p>Bayern – Gemeinde</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
