<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2020 &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<atom:link href="https://leerstand-aktivieren.de/tag/2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<description>Potenziale der Innenentwicklung und Leerstandsaktivierung: Leerstand überwinden, Baukultur erhalten, lebendige Orte schaffen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 13:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://leerstand-aktivieren.de/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>2020 &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kommunales Leerstandsmanagement infolge der Corona-Krise</title>
		<link>/wp-content/pdf/Immovativ-Kommunales-Leerstandsmanagement.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 15:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12923</guid>

					<description><![CDATA[Immovativ – 2020 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Immovativ – 2020</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeinschaftliche Wohnvorhaben für alle Lebenslagen</title>
		<link>/wp-content/pdf/Gemeinschaftliche-Wohnvorhaben-BY-2020.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 15:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Dorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12919</guid>

					<description><![CDATA[Bayerische Verwaltung für Ländliche Entwicklung – 2020 Bayern – Dorf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bayerische Verwaltung für Ländliche Entwicklung – 2020</p>
<p>Bayern – Dorf</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modellvorhaben „ANDERS WOHNEN“ in der ILE Waginger See – Rupertiwinkel</title>
		<link>/wp-content/pdf/Neue-Wohnkonzepte-im-Dorf-BY-2020.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 14:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Dorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12893</guid>

					<description><![CDATA[Bayerische Verwaltung für Ländliche Entwicklung – 2020 Bayern – Dorf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bayerische Verwaltung für Ländliche Entwicklung – 2020</p>
<p>Bayern – Dorf</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezahlbares Wohnen und Bauen in Landkreisen</title>
		<link>/wp-content/pdf/Studie-Landkreistag-Bezahlbares-Wohnen-und-Bauen-2020.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 14:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12888</guid>

					<description><![CDATA[Umfrageergebnisse – Handlungsansätze – Gute Beispiele Landkreistag – 2020 Deutschland – Landkreis]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Umfrageergebnisse – Handlungsansätze – Gute Beispiele</p>
<p>Landkreistag – 2020</p>
<p>Deutschland – Landkreis</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategien der Innenentwicklung – Eine Arbeitshilfe</title>
		<link>/wp-content/pdf/Strategien-Innenentwicklung-BBSR-D-2020.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 14:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12883</guid>

					<description><![CDATA[Lebendige und nutzungsgemischte Wohn- und Versorgungsstandorte in kleineren Städten und Gemeinden BBSR – 2020 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lebendige und nutzungsgemischte Wohn- und Versorgungsstandorte in kleineren Städten und Gemeinden</p>
<p>BBSR – 2020</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leitfaden zum Umgang mit Problem­immobilien</title>
		<link>/wp-content/pdf/Leitfaden-Problemimmobilien-BBSR-D-2020.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 14:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12877</guid>

					<description><![CDATA[Herausforderungen und Lösungen im Quartierskontext BBSR – 2020 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Herausforderungen und Lösungen im Quartierskontext</p>
<p>BBSR – 2020</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommunales Leerstandsmanagement infolge der Corona-Krise</title>
		<link>/wp-content/pdf/immovativ-Kommunales-Leerstandsmanagement-infolge-der-Corona-Krise-D-2020.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 13:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13275</guid>

					<description><![CDATA[Ergebnisse der Umfrage unter Kommunalverwaltungen und Wirtschaftsförderungen immovativ GmbH – 2020 Deutschland – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ergebnisse der Umfrage unter Kommunalverwaltungen und Wirtschaftsförderungen</p>
<p>immovativ GmbH – 2020</p>
<p>Deutschland – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innenstadtbelebung nur gemeinsam</title>
		<link>/wp-content/pdf/Innenstadtbelebung-nur-gemeinsam-StGRat-10-2020.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 13:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13309</guid>

					<description><![CDATA[Weitz, S.; Beusker, E. – 2020 NRW – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Weitz, S.; Beusker, E. – 2020</p>
<p>NRW – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handlungsleitfaden zum Umgang mit Problemimmobilien in Berlin</title>
		<link>/wp-content/pdf/Handlungsleitfaden-zum-Umgang-mit-Problemimmobilien-in-Berlin.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 13:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt/Kleinstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13265</guid>

					<description><![CDATA[Haller, C.; Klinge, W.; Petschmann, H. – 2020 Berlin – Stadt]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haller, C.; Klinge, W.; Petschmann, H. – 2020</p>
<p>Berlin – Stadt</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Förderung der Innenentwicklung</title>
		<link>/wp-content/pdf/Masterarbeit-Finanzierungsalternative-Innenentwicklung-Kemmler-2020.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor-/Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13213</guid>

					<description><![CDATA[Funktionsweise, Eignung und Zukunftsfähigkeit alternativer Finanzierungsinstrumente Kemmler, Linda J. O. – 2020 Deutschland – allgemein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Funktionsweise, Eignung und Zukunftsfähigkeit alternativer Finanzierungsinstrumente</p>
<p>Kemmler, Linda J. O. – 2020</p>
<p>Deutschland – allgemein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
