<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bayern &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<atom:link href="https://leerstand-aktivieren.de/tag/bayern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<description>Potenziale der Innenentwicklung und Leerstandsaktivierung: Leerstand überwinden, Baukultur erhalten, lebendige Orte schaffen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 08:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://leerstand-aktivieren.de/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Bayern &#8211; Online-Plattform Leerstand aktivieren</title>
	<link>https://leerstand-aktivieren.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>XPlanung Digitale Bauleitpläne</title>
		<link>/wp-content/pdf/Leitfaden-XPlanung-Digitale-Bauleitplaene.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 20:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=19072</guid>

					<description><![CDATA[Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr – 2025 Bayern – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr – 2025</p>
<p>Bayern – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planungshilfen für die Bauleitplanung</title>
		<link>/wp-content/pdf/Planungshilfen-fuer-die-Bauleitplanung-20-21-ebook.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 15:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13135</guid>

					<description><![CDATA[Hinweise für die Ausarbeitung und Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr – 2021 Bayern – Kommune]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hinweise für die Ausarbeitung und Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen</p>
<p>Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr – 2021</p>
<p>Bayern – Kommune</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ortskern aktiv! Wege zu einer nachhaltigen Innenentwicklung</title>
		<link>/wp-content/pdf/Strategiepapier-online-Innenentwicklung-LK-Donau-Ries-BY-2021.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 15:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12956</guid>

					<description><![CDATA[Horeldt, Katja; Müller-Hebers, Sabine; Wunder, Barbara – 2021 Bayern – Landkreis]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Horeldt, Katja; Müller-Hebers, Sabine; Wunder, Barbara – 2021</p>
<p>Bayern – Landkreis</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeinschaftliche Wohnvorhaben für alle Lebenslagen</title>
		<link>/wp-content/pdf/Gemeinschaftliche-Wohnvorhaben-BY-2020.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 15:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Dorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12919</guid>

					<description><![CDATA[Bayerische Verwaltung für Ländliche Entwicklung – 2020 Bayern – Dorf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bayerische Verwaltung für Ländliche Entwicklung – 2020</p>
<p>Bayern – Dorf</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modellvorhaben „ANDERS WOHNEN“ in der ILE Waginger See – Rupertiwinkel</title>
		<link>/wp-content/pdf/Neue-Wohnkonzepte-im-Dorf-BY-2020.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 14:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Dorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12893</guid>

					<description><![CDATA[Bayerische Verwaltung für Ländliche Entwicklung – 2020 Bayern – Dorf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bayerische Verwaltung für Ländliche Entwicklung – 2020</p>
<p>Bayern – Dorf</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitalitäts-Check – Leerstände, Baulücken und Versorgungssituation in Gemeinden ermitteln</title>
		<link>/wp-content/pdf/Laendliche-Entwicklung-in-Bayern-Vitalitaets-Check-2019.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 08:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13240</guid>

					<description><![CDATA[STMELF – 2019 Bayern – Gemeinde]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>STMELF – 2019</p>
<p>Bayern – Gemeinde</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baukultur: Fokus Land</title>
		<link>/wp-content/pdf/Baukultur-Fokus-Land-2018.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 14:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Graue Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Dorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12850</guid>

					<description><![CDATA[Technische Universität München (Hrsg.) – 2018 Bayern – Dorf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Technische Universität München (Hrsg.) – 2018</p>
<p>Bayern – Dorf</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAUM WOHL STAND</title>
		<link>/wp-content/pdf/Handbuch-fuer-kreatives-Leerstandsmanagement-BY-2018.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 14:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=12846</guid>

					<description><![CDATA[Handbuch für kreatives Leerstandsmanagement im ländlichen Raum Regionalmanagement Wunsiedel im Fichtelgebirge – 2018 Bayern – Landkreis]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Handbuch für kreatives Leerstandsmanagement im ländlichen Raum</p>
<p>Regionalmanagement Wunsiedel im Fichtelgebirge – 2018</p>
<p>Bayern – Landkreis</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LeerstandsOFFENSIVE: Ein interkommunales Projekt zur Leerstandsbewältigung</title>
		<link>/wp-content/pdf/Krämer-LeerstandsOFFENSIVE-Ein-interkommunales-Projekt-2014.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 12:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=13255</guid>

					<description><![CDATA[Krämer, A.-K. – 2014 Bayern – Gemeinde]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Krämer, A.-K. – 2014</p>
<p>Bayern – Gemeinde</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dörfer beleben, Flächen sparen</title>
		<link>/wp-content/pdf/Doerfer-beleben-Flaechen-sparen-Klaerle-2014.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 10:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Dorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bund/Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leerstand-aktivieren.de/?p=11941</guid>

					<description><![CDATA[So können Dörfer dem demographischen Wandel Paroli bieten – Klärle M. – 2014 Bayern – Dorf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>So können Dörfer dem demographischen Wandel Paroli bieten – Klärle M. – 2014</p>
<p>Bayern – Dorf</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
